- Пользователям дорог
- Ограничения движения автомобильного транспорта
Сведения об участках ограничения пропускной способности на автомобильных дорогах федерального значения в связи с выполнением дорожных работ
№
п/п |
Адрес дорожных робот | Наименование субъекта РФ | Вид затруднения в движении автотранспорта | Ориентировочное снятие ограничения пропускной способности |
1 | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на км 3+980 автомобильной дороги А-112 Чепелево - Вельяминово, Московская область | Московская область | реверсивное движение | 27.08.2021 |
2 | Мост через р. Пружонка на км 80+886 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша, Московская область | Московская область | реверсивное движение | 15.10.2020 |
3 | Мост через р. Гнилуша на км 183+064 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020 |
4 | Мост через р. Понорь на км 210+874 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово - Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Московская область | Московская область | реверсивное движение | 15.10.2020 |
5 | Мост через р. Лутосня на км 13+265 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово - Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Московская область | Московская область | реверсивное движение | 15.10.2020 |
6 | Мост через р. Нудоль на км 518+010 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово - Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Московская область | Московская область | реверсивное движение | 15.10.2020 |
7 | Мост через р. Молокча на км 122+705 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово - Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Московская область | Московская область | реверсивное движение | 15.10.2020 |
8 | Мост через р. Северка на км 277+953 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово - Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Московская область | Московская область | реверсивное движение | 15.10.2020 |
9 | Мост через р. Лопасня на км 321+078 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово - Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020 |
10 | Путепровод через а/д М-2 "Крым" на км 28+959 (над дорогой принадлежности) автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 30.07.2021 |
11 | Путепровод через развязка а/д "Крым" - Симферопольское шоссе на км 32+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 30.07.2021 |
12 | Мост через р. Пажа на км 58+159 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020 |
13 | Путепровод через а/д местная на км 85+953 (правый) автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020 |
14 | Путепровод через а/д "Холмогоры" на км 96+728 (над дорогой принадлежности) автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Владимирская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020 |
15 | Путепровод через грунтовую дорогу на км 99+792 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Владимирская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020 |
16 | Путепровод через а/д "Холмогоры" на км 102+269 (над дорогой принадлежности) автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Владимирская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020 |
17 | Путепровод через грунтовый а/д проезд на км 107+516 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Владимирская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020 |
18 | Капитальный ремонт моста через реку Дуроч на км 35+300 автодороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сериев-Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 25.11.2020 |
19 | Мост через р. Осетр на км 165+030 автодороги Р-22 "Каспий" а/д М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, Московская область | Московская область | реверсивное движение | 25.11.2020 |
20 | Мост через р. Ока на км 102+110 (левый) автодороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 23.12.2020 |
21 | Путепровод через ж/д на км 57+000 Автомобильная дорога А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" | Московская область | ограничение пропускной способности | 03.08.2020 |
22 | Путепровод через а/д А-108 МБК а км 83+720 (левый) автодороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой | Московская область | ограничение пропускной способности | 26.11.2020 |
23 | Мост через р. Дорка на км 140+100 (11+227) автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра (Егорьевско-Рязанское шоссе) | Московская область | ограничение пропускной способности | 28.10.2020 |
24 | Путепровод через а/д А-108 МБК на км 83+720 (правый) автодороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - гарница с Латвийской Республикой | Московская область | ограничение пропускной способности | 26.11.2020 |
25 | Мост через ручей на км 49+515 (правый) автодороги М-5 "Урал" Москва- Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск | Московская область | ограничение пропускной способности | 26.08.2020 |
26 | Мост через ручей на км 49+515 (левый) автодороги М-5 "Урал" Москва- Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск | Московская область | ограничение пропускной способности | 26.08.2020 |
27 | Путепровод через ж/д на км 117+060 (14+340) автомобильной дороги А-107 " Московское малое кольцо "Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша | Московская область | ограничение пропускной способности | 23.07.2020 |
28 | Мост через р. Б. Дубна на км 182+737 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев-Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров | Московская область | ограничение пропускной способности | 20.07.2020 |
29 | Мост через Канал им. Москвы на км 26+051 (левый) автомобмльной дороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" | Московская область | ограничение пропускной способности | 20.07.2020 |
30 | Мост через Канал им. Москвы на км 26+051 (правый) автомобмльной дороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" | Московская область | ограничение пропускной способности | 20.07.2020 |
31 | Путепровод через а/д грунтовая на км 107+000 (правый) автодороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой | Московская область | ограничение пропускной способности | 26.11.2020 |
32 | Пешеходный переход в разных уровнях через а/д М-8 "Холмогоры" на км 58+000 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Московская область | Московская область | ограничение пропускной способности | 15.10.2020
|
№ п/п | Объект: | Наименование субъектов РФ | Вид затруднения в движении автотранспорта | Сроки производства работ |
Кап. ремонт | ||||
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров; Симферопольско-Брестское шоссе км 11+000 - км 22+500, Московская область. | Московская область | Ограничение пропускной способности | сентябрь 2018-август 2020 |
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курс - Белгород - граница с Украиной на участке км 95+000 - км 108+000, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | май 2020 - ноябрь 2021 |
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" - Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, Дмитровско-Ярославское шоссе км 10+000 - км 16+000, Московская область. | Московская область | Ограничение пропускной способности | ноябрь 2019 - октябрь 2020 |
Ремонт | ||||
1 | Ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров; на участке км 247+000 - км 251+150, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | апрель-июль 2020 |
2 | Ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров; на участке км 299+798 - км 308+095, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июль-август 2020 |
3 | Ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров; на участке км 315+1017 - км 334+642, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июль-сентябрь 2020 |
4 | Ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров; на участке км 429+782 - км 441+949, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июль-сентябрь 2020 |
5 | Ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров; на участке км 539+111 - км 542+780, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | август-сентябрь 2020 |
6 | Ремонт автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участке км 89+518 - км 95+000, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | апрель-август 2020 |
7 | Ремонт автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участке км 95+000 - км 109+000, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июнь-сентябрь 2020 |
8 | Ремонт автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров; Подъезд к государственному комплексу "Таруса", Калужская область | Калужская область | Ограничение пропускной способности | май-сентябрь 2020 |
Слои износа | ||||
1 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 21+800 - км 31+439 (право 1,2 полоса), км 31+439 - км 36+000 (право 1 полоса), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | май-июнь 2020 |
2 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 21+800 - км 31+760 (лево 1,2 полоса), км 31+760 - км 36+000 (лево 1 полоса), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | май-июнь 2020 |
3 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 65+000 - км 82+907 (2,3 полоса лево) Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | апрель-август 2020 |
4 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 65+000 - км 82+907 (2,3 полоса право) Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | апрель-август 2020 |
5 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-4 "Дон на участке км 107+800 - км 118+000 (старое направление), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | август-сентябрь 2020 |
6 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 28+000- км 35+975 (лево), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июнь-август 2020 |
7 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 28+000- км 35+975 ( право), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июнь-август 2020 |
8 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 81+000 - км 87+551 (право), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | май-июль 2020 |
9 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 81+000 - км 87+551 (лево), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | май-июль 2020 |
10 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры"
Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, на участке км 62+500 - км 68+500 (право), Московская область |
Московская область | Ограничение пропускной способности | июль-сентябрь 2020 |
11 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры"
Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, на участке км 62+500 - км 68+500 (лево), Московская область |
Московская область | Ограничение пропускной способности | июль-сентябрь 2020 |
12 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры"
Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, на участке км 82+300 - км 95+000 (лево), Московская область |
Московская область | Ограничение пропускной способности | май-август 2020 |
13 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры"
Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, на участке км 82+300 - км 95+000 (право), Московская область |
Московская область | Ограничение пропускной способности | май-август 2020 |
14 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой на участке км 91+235 - км 103+000 (лево), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июль-сентябрь 2020 |
15 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой на участке км 91+235 - км 103+000 (право), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июль-сентябрь 2020 |
16 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо" на участке км 40+000 - км 54+450, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | апрель-август 2020 |
17 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров, на участке II-ой очереди обхода г. Дмитрова на участке км 0+000 - км 7+586, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | июль-август 2020 |
18 | Устройство слоев износа автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров; Подъезд к государственному комплексу "Таруса", Калужская область | Калужская область | Ограничение пропускной способности | июнь-август 2020 |
19 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-106 Рублево-Успенское шоссе Подъезды к Госдачам, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | май-сентябрь 2020 |
20 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге А -109 Ильинское шоссе со спецподъездами (Подъезд к даче №7), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | май-июнь 2020 |
21 | Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 27+565 - км 29+615 (правая сторона), Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | май 2020 |
Строительство, реконструкция, мероприятия по обустройству а/д | ||||
22 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область (2.1. этап км 29+425 - км 32+600, 2.2. этап км 32+600 - км 35+200) | Московская область | Ограничение пропускной способности | апрель - октябрь 2020 |
23 | «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза – Клин - Дмитров (Минско - Волоколамское шоссе), Московская область» | Московская область | Ограничение пропускной способности | апрель - декабрь 2020 |
24 | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская область» | Московская область | Ограничение пропускной способности | апрель - август 2020 |
25 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 19 - км 28+000, Московская область | Московская область | Ограничение пропускной способности | март 2020 - ноябрь 2021 |
— Разместил/а msk , 26 мартa 2020, 16:26 , отредактировано 27 мартa 2020, 09:40