- О нас
- Противодействие коррупции
- Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера ФКУ "Центравтомагистраль" за 2018 год
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера ФКУ "Центравтомагистраль" за 2018 год
№
п/п |
Ф.И.О. | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб.
|
1. | Новиков Роман Витальевич | Начальник | 170 018 |
2. | Яхнюк Александр Сергеевич | Первый заместитель начальника | 105 931 |
3. | Могильный Константин Витальевич | Главный инженер | 112 674 |
4. | Соколов Александр Николаевич | Заместитель начальника | 85 827 |
5. | Степанов Александр Анатольевич | Заместитель начальника | 91 858 |
6. | Воронин Всеслав Владимирович | Заместитель начальника | 90 033 |
7. | Власов Алексей Иванович | Заместитель начальника | 82 600 |
8. | Пыленок Евгений Анатольевич | Заместитель начальника | 60 283 |
9. | Крылова Надежда Васильевна | Главный бухгалтер | 92 848 |
— Разместил/а msk , 24 мартa 2020, 10:13 , отредактировано 24 мартa 2020, 10:13